| 北米、南アメリカ | アジア | ヨーロッパ | 太平洋 | アフリカ |
| 国家 | 為替 | 日付 | ペアリング | 過去 為替 |
| アルゼンチン・ペソ | 0.03522 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/ARS | 過去 |
| アルバ・フロリン | 0.01455 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/AWG | 過去 |
| バハマ・ドル | 0.00813 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/BSD | 過去 |
| バルバドスドル | 0.01625 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/BBD | 過去 |
| ベリーズ・ドル | 0.01584 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/BZD | 過去 |
| バミューダ・ドル | 0.00813 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/BMD | 過去 |
| ボリビアーノ | 0.05616 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/BOB | 過去 |
| ブラジル・レアル | 0.01415 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/BRL | 過去 |
| カナダドル | 0.00815 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/CAD | 過去 |
| ケイマン諸島・ドル | 0.00653 | 2012-01-29 10:05:02 | ISK/KYD | 過去 |
| チリ・ペソ | 3.94002 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/CLP | 過去 |
| コロンビアペソ | 14.69441 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/COP | 過去 |
| コスタリカ・コロン | 4.08932 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/CRC | 過去 |
| キューバ・ペソ | 0.00813 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/CUP | 過去 |
| ドミニカ共和国ペソ | 0.31595 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/DOP | 過去 |
| 東カリブ・ドル | 0.02194 | 2012-01-29 10:05:02 | ISK/XCD | 過去 |
| エルサルバドル・コロン | 0.07109 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/SVC | 過去 |
| フォークランド諸島ポンド | 0.00517 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/FKP | 過去 |
| グアテマラ・ケツァル | 0.06351 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/GTQ | 過去 |
| ガイアナ・ドル | 1.65759 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/GYD | 過去 |
| ハイチ・グールド | 0.32794 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/HTG | 過去 |
| ホンジュラス・レンピラ | 0.15487 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/HNL | 過去 |
| メキシコ・ペソ | 0.10497 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/MXN | 過去 |
| アンティルギルダー | 0.01455 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/ANG | 過去 |
| コルドバ・オロ | 0.18746 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/NIO | 過去 |
| パナマ・バルボア | 0.00813 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/PAB | 過去 |
| パラグアイ・グアラニー | 38.28023 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/PYG | 過去 |
| ペルー・ヌエボ・ソル | 0.02186 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/PEN | 過去 |
| 米ドル | 0.00813 | 2012-01-29 10:05:02 | ISK/USD | 過去 |
| トリニダード・トバゴ・ドル | 0.05206 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/TTD | 過去 |
| ウルグアイ・ペソ | 0.15865 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/UYU | 過去 |
| ボリバル・フエルテ | 0.03489 | 2012-01-27 17:01:00 | ISK/VEF | 過去 |
為替レートの上で更新されました 2012-01-30 02:25
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする アイスランド・クローナ(ISK) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: